您当前的位置: 首页 > 诗词标签

恒指今年首交易日红盘高收07见逾2周高位

2019-12-10 18:35:14

恒指今年首交易日红盘高收0.7% 见逾2周高位惟成交不足500亿

中亿财经2017年1月3日讯,香港股市于周二(1月3日)的2017年首个交易日先跌后回升,见逾2周高位,但大市成交额未有配合,只有不足500亿港元。

中亿财经2017年1月3日讯,香港股市于周二(1月3日)的2017年首个交易日先跌后回升,见逾2周高位,但大市成交额未有配合,只有不足500亿港元。fr1中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美股于上周五(12月30日)的2016年最后交易日向下,恒指于周二的2017首个交易日低开7点报21993点,其后一度挫逾百点低见21883点,但内地最新公布财新制造业PMI向好,利好内地股市,恒指借势反弹,一度上升188点高见22189点,逼近20天移动平均线(大约22193点),全日则涨149点或0.68%,收报22150点;国企指数升64点或0.69%,收报9459点。fr1中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

fr1中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

即月期指最后交易价22125点,升163点,低水25点,成交73712张;即月国指期货最后交易价9442点,升54点,低水54点,成交59998张。fr1中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

主板成交额493.29亿港元,比上周五减少8.3%。fr1中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

深港通方面,北上投资A股的深股通130亿元人民币额度,全日额度馀123.85亿元,用6.15亿元或4.7%;南下投资港股的105亿元港股通额度,全日额度馀102.23亿元,用2.77亿元或2.6%。fr1中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

沪港通方面,北上投资A股的沪股通130亿元人民币额度,全日额度馀135.82亿元,卖盘超买盘,净流出5.8亿元;南下投资港股的105亿元港股通额度,全日额度馀95.06亿元,用9.94亿元或9.5%。fr1中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

港股全日沽空金额49.15亿港元,沽空比率9.96%,沽空股份529只。其中,建设银行(00939)沽空5.63亿港元,占11.46%;中国人寿(02628)沽空1.66亿港元,占3.38%;中国银行(03988)沽空1.39亿港元,占2.82%;工商银行(01398)沽空1.37亿港元,占2.78%;长城汽车(02333)沽空1.28亿港元,占2.61%。fr1中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

个别股份方面,澳门2016年12月赌收年增8%,有198亿澳门元,表现略逊预期,银娱(00027)逆市跌1.33%;金沙(01928)跌0.3%。fr1中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

香港收租股获花旗看好,九仓(00004)涨4.36%,为表现最好蓝筹股;希慎(00014)更急升4.84%。fr1中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

元旦假期新楼盘成交急增逾一倍,新地(00016)升2.76%;新世界(00017)涨2.8%。fr1中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

内地个人购汇不可于境外买保险,瑞信料对香港保险业有冲击,友邦(01299)无升跌,收报43.75港元。fr1中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

内地股市造好,内险股受追棒,国寿(02628)升2.97%;平保(02318)升1.42%;新保(01336)涨1.97%。fr1中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中国恒大(03333)去年销售金额逾3000亿元人民币夺冠,旗下恒大地产引资3百亿元人民币,中国恒大涨2.48%;旗下恒大健康(00708)更抽升12.93%。fr1中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

fr1中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

青岛双鲸悦而维生素D滴剂
小孩子发烧怎么办
身上有白色斑块
小孩不拉大便怎么办
大面积脑梗
推荐阅读
图文聚焦